全國各省份音樂類統(tǒng)考合格分數(shù)線 | |
省份 | 合格線 |
上海 | 180 |
安徽 | 180 |
廣西 | 音樂表演:180 音樂教育:170 |
廣東 | 音樂教育:180 音樂表演(聲樂):185 音樂表演(器樂):170 |
吉林 | 150 |
北京 | 180 |
山西 | 208 |
浙江 | 165 |
貴州 | 100 |
四川 | 音樂教育類:135 音樂表演類:150 |
海南 | 165 |
江蘇 | 135 |
河北 | 180 |
江西 | ??假Y格線:150 |
寧夏 | 180 |
云南 | 140 |
陜西 | 180 |
青海 | 音樂教育(聲樂),、音樂表演(聲樂):190 音樂教育(器樂),、音樂表演(器樂):200 |
西藏 | 音樂表演(聲樂):160 音樂表演(器樂):170 音樂教育(聲樂):165 音樂教育(器樂):175 |
黑龍江 | 140 |
湖南 | 155 |
天津 | 180 |
新疆 | 170 |
遼寧 | 180 |
山東 | 198 |
河南 | 185 |
重慶 | 音樂教育:190 音樂表演(聲樂,、器樂):185 |
甘肅 | 音樂類(音樂表演-聲樂、音樂教育-聲樂):200分 音樂類(音樂表演-器樂,、音樂教育-器樂):195分 |
內蒙古 | 音樂教育:169 音樂表演(聲樂):163 音樂表演(器樂):132 |
持續(xù)更新中……
以上是2024年全國各省份音樂類統(tǒng)考合格分數(shù)線匯總的全部內容,,若還想要了解更多如音樂藝考大概一年多少錢,哈爾濱音樂藝考培訓學校哪家好,,2024年陜西省有音樂教育專業(yè)的大學有哪些,,2024年上海大學音樂學院招生簡章,2023年安徽師范大學音樂學院錄取分數(shù)線等等資訊內容,,敬請關注藝美音樂藝考官網(wǎng),!
班型 | 招生人群 | 上課時間 | 招生人數(shù) | 課程內容 | 3月優(yōu)惠 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
全程協(xié)議班 | 初中生 高中生 | 3月-高考 | 全國限招25人 | 一對一專業(yè)課,;小三門課(樂理,、視唱,、練耳);體能訓練課,舞臺表演課,意大利語課,音樂臺詞課,;同步文化課學習 | 年終助學大禮 報名學費立減45000元 | 咨詢詳情 |
4月-高考 | ||||||
5月-高考 | ||||||
6月-高考 | ||||||
7月-高考 | ||||||
課程介紹: (一)學習時間:入校起到高考結束 (二)課程時間:每周一至周六為上課時間,,周日為休息日 (三)課程內容:每周4節(jié)一對一專業(yè)課;每天3節(jié)小三門班課(樂理,、視唱,、練耳);每周4節(jié)特色課程(體能訓練課,、舞臺表演課,、意大利語課、音樂臺詞課),;同步進行文化課學習至高考考試結束,,文化課學習會根據(jù)考試情況適時調整教學計劃。 (四)課程優(yōu)勢: 1.測評通過簽約定向培養(yǎng) 2.同類課程價格優(yōu)勢,,課時量大性價比高 3.贈送3節(jié)北京業(yè)內大師課 4.贈送省考陪考服務+??纪W姐陪考 5.贈送兩次國家大劇院樂團的專業(yè)演出 6.贈送環(huán)球影城/歡樂谷任選其一專屬門票 7.鎖定7折專屬小課報名超值優(yōu)惠 (五)報名大禮包:專屬譜夾、保溫杯,、防風圍巾,、保暖手套、學?;照?、文化衫、藍牙耳機 |