擬招生專業(yè)名稱 | 擬招生 省份 | 省統(tǒng)考 科類名稱 | 省統(tǒng)考子科類名稱 | 合格層次 |
音樂學(xué)(師范,,聲樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(聲樂主項) | 本科 |
音樂學(xué)(師范,,器樂主項) | 北京 | 音樂類 | 音樂教育(器樂主項) | 本科 |
音樂學(xué)(聲樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(聲樂) | 本科 |
音樂學(xué)(器樂) | 北京 | 音樂類 | 音樂表演(器樂) | 本科 |
表演 | 北京 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
繪畫 | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計 | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
工藝美術(shù) | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 北京 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
表演 | 天津 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 天津 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 天津 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
表演 | 山西 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演(本科) | 本科 |
繪畫 | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計 | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
工藝美術(shù) | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 山西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類(本科) | 本科 |
表演 | 遼寧 | 表(導(dǎo))演類 | 表演(戲劇影視表演) | 本科 |
繪畫 | 遼寧 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 遼寧 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
表演 | 黑龍江 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
表演 | 上海 | 表(導(dǎo))演類 | 表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向) | 本科 |
表演 | 浙江 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
繪畫 | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
工藝美術(shù) | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 江西 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
表演 | 山東 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 山東 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 山東 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
表演 | 湖北 | 表(導(dǎo))演類 | 表演 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計 | 本科 |
工藝美術(shù) | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖北 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計 | 本科 |
表演 | 湖南 | 表(導(dǎo))演類 | 戲劇影視表演類 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
環(huán)境設(shè)計 | 湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 湖南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
視覺傳達設(shè)計 | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
服裝與服飾設(shè)計 | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
工藝美術(shù) | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 云南 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 本科 |
綜上是2025年北京聯(lián)合大學(xué)擬招生音樂學(xué)專業(yè)與各省級藝術(shù)類統(tǒng)考子科類對應(yīng)參照表,想了解北京聯(lián)合大學(xué)音樂藝考生,,北京聯(lián)合大學(xué)音樂系,,北京聯(lián)合大學(xué)音樂學(xué)專業(yè),北京聯(lián)合大學(xué)師范學(xué)院音樂聲???,歡迎關(guān)注舞研藝考官網(wǎng)。
班型 | 招生人群 | 上課時間 | 招生人數(shù) | 課程內(nèi)容 | 3月優(yōu)惠 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|
全程協(xié)議班 | 初中生 高中生 | 3月-高考 | 全國限招25人 | 一對一專業(yè)課,;小三門課(樂理、視唱,、練耳),;體能訓(xùn)練課,舞臺表演課,意大利語課,音樂臺詞課;同步文化課學(xué)習 | 年終助學(xué)大禮 報名學(xué)費立減45000元 | 咨詢詳情 |
4月-高考 | ||||||
5月-高考 | ||||||
6月-高考 | ||||||
7月-高考 | ||||||
課程介紹: (一)學(xué)習時間:入校起到高考結(jié)束 (二)課程時間:每周一至周六為上課時間,,周日為休息日 (三)課程內(nèi)容:每周4節(jié)一對一專業(yè)課,;每天3節(jié)小三門班課(樂理、視唱,、練耳),;每周4節(jié)特色課程(體能訓(xùn)練課、舞臺表演課,、意大利語課,、音樂臺詞課);同步進行文化課學(xué)習至高考考試結(jié)束,,文化課學(xué)習會根據(jù)考試情況適時調(diào)整教學(xué)計劃,。 (四)課程優(yōu)勢: 1.測評通過簽約定向培養(yǎng) 2.同類課程價格優(yōu)勢,,課時量大性價比高 3.贈送3節(jié)北京業(yè)內(nèi)大師課 4.贈送省考陪考服務(wù)+校考同校學(xué)姐陪考 5.贈送兩次國家大劇院樂團的專業(yè)演出 6.贈送環(huán)球影城/歡樂谷任選其一專屬門票 7.鎖定7折專屬小課報名超值優(yōu)惠 (五)報名大禮包:專屬譜夾,、保溫杯,、防風圍巾、保暖手套,、學(xué)?;照隆⑽幕?、藍牙耳機 |